Utah State 2015 season
Record
6-6
Points for
377
Points against
347
How it ended
Lost FAMOUS IDAHO POTATO BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 12-9 | |
| 2 | at | L | 14-24 | |
| 3 | at | L | 17-31 | |
| 5 | vs | W | 33-18 | |
| 6 | at | W | 56-14 | |
| 7 | vs | W | 52-26 | |
| 8 | at | L | 14-48 | |
| 9 | vs | W | 58-27 | |
| 10 | at | L | 13-14 | |
| 11 | at | L | 28-35 | |
| 12 | vs | W | 31-27 | |
| 13 | vs | L | 28-51 | |
| FAMOUS IDAHO POTATO BOWL | vs | L | 21-23 |
Utah State 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 2 | Kent Myers | QB | Rowlett, TX |
| 8 | Cade Smith | QB | Salem, OR |
| 16 | Chuckie Keeton | QB | Houston, TX |
| 4 | Tonny Lindsey | RB | Long Beach, CA |
| 4 | Tonny Lindsey Jr. | RB | Ewa Beach, HI |
| 10 | Kelvin Lee | RB | Daytona Beach, FL |
| 20 | Michael Smith | RB | Tucson, AZ |
| 21 | LaJuan Hunt | RB | Fort Lauderdale, FL |
| 22 | Eltoro Allen | RB | Elk Grove, CA |
| 29 | Aarron Franklin | RB | West Covina, CA |
| 32 | Devante Mays | RB | Livingston, TX |
| 34 | Justen Hervey | RB | Beaumont, TX |
| 43 | Dillon Filiaga | FB | Pocatello, ID |
| 1 | Ron'quavion Tarver | WR | Belle Glade, FL |
| 3 | Devonte Robinson | WR | Delray Beach, FL |
| 4 | Hunter Sharp | WR | Palmdale, CA |
| 5 | Jaren Colston-Green | WR | Tallahassee, FL |
| 10 | David Senior | WR | Fort Lauderdale, FL |
| 11 | Brandon Swindall | WR | Oklahoma City, OK |
| 12 | DJ Nelson | WR | Logan, UT |
| 14 | Chad Artist | WR | Logan, UT |
| 15 | Hudson Conrad | WR | Tooele, UT |
| 17 | Zach Van Leeuwen | WR | Provo, UT |
| 19 | Brandon O'Donnell | WR | Highlands Ranch, CO |
| 26 | Kennedy Williams | WR | Las Vegas, NV |
| 27 | Rayshad Lewis | WR | Orlando, FL |
| 80 | Tyler Fox | WR | Layton, UT |
| 83 | Aaren Vaughns | WR | Altadena, CA |
| 83 | Andrew Rodriguez | WR | Allen, TX |
| 84 | Ethan Cortazzo | WR | Mesa, AZ |
| 88 | Braelon Roberts | WR | Dallas, TX |
| 11 | Damion Hobbs | TE | Cedar Hill, TX |
| 44 | Landon Horne | TE | Kaysville, UT |
| 45 | Joe Palange | TE | Cleveland, OH |
| 47 | Paul Pauni | TE | Euless, TX |
| 83 | Wyatt Houston | TE | Tualatin, OR |
| 85 | Chris Copier | TE | South Jordan, UT |
| 87 | Dax Raymond | TE | Provo, UT |
| Parker Stott | OL | Gilbert, AZ | |
| 54 | Ben Wysocki | OL | Seal Beach, CA |
| 55 | Andrew Chen | OL | Calabasas, CA |
| 60 | Andrew Markosian | OL | Draper, UT |
| 61 | Tyler Saltmarsh | OL | Sandy, UT |
| 64 | Jarom Ioane | OL | Bountiful, UT |
| 65 | Austin Albrecht | OL | Sandy, UT |
| 66 | KJ Uluave | OL | Laie, HI |
| 67 | Brandon Taukeiaho | OL | South Jordan, UT |
| 68 | Dalton Forsythe | OL | Grapevine, TX |
| 69 | Roderick Smith | OL | DeSoto, TX |
| 70 | Robert Castaneda | OL | Round Rock, TX |
| 72 | Tyshon Mosley | OL | Sandy, UT |
| 73 | Preston Brooksby | OL | Peoria, AZ |
| 74 | Jude Hockel | OL | Walnut Creek, CA |
| 75 | Taani Fisilau | OL | Glendale, UT |
| 76 | Jake Simonich | OL | Danville, CA |
| 76 | Roman Andrus | OL | El Dorado Hills, CA |
| 78 | Cody Boyer | OL | St. George, UT |
| 79 | Logan Rice | OT | Logan, UT |
| 59 | Austin Stephens | C | West Des Moines, IA |
| 70 | Travis Seefeldt | DL | Peoria, AZ |
| 19 | Ian Togiai | DE | West Valley City, UT |
| 50 | Ryan Garrett | DE | Las Vegas, NV |
| 52 | John Taylor | DE | Colton, CA |
| 55 | Adewale Adeoye | DE | St. Louis, MO |
| 90 | Clark Jeppesen | DE | Garland, UT |
| 91 | Siua Taufa | DE | Concord, CA |
| 94 | Eric Berntson | DE | Smithfield, UT |
| 95 | Ricky Ali'ifua | DE | San Leandro, CA |
| 97 | Jordan Nielsen | DE | Smithfield, UT |
| 98 | Edmund Faimalo | DE | Riverside, CA |
| 5 | LT Filiaga | LB | South Jordan, UT |
| 9 | Kyler Fackrell | LB | Mesa, AZ |
| 10 | Chasen Andersen | LB | Logan, UT |
| 12 | Alex Huerta | LB | Wellsville, UT |
| 14 | Joe Riggins | LB | Fort Lauderdale, FL |
| 16 | Anthony Williams | LB | Philadelphia, PA |
| 20 | Brock Carmen | LB | Clovis, CA |
| 23 | Michael Okonkwo | LB | Chandler, AZ |
| 38 | Mason Gajkowski | LB | Sandy, UT |
| 39 | Torrey Green | LB | Rubidoux, CA |
| 40 | Ofa Latu | LB | Provo, UT |
| 41 | Nick Vigil | LB | Plain City, UT |
| 42 | Suli Tamaivena | LB | Kirkland, WA |
| 42 | La'Bradford Harold | LB | Crowley, TX |
| 44 | Louy Compton | LB | Waterford, MI |
| 45 | Jarom Baldomero | LB | Kailua, HI |
| 46 | Mason Tobeck | LB | Puyallup, WA |
| 48 | Chase Christiansen | LB | Stansbury, UT |
| 49 | Derek Larsen | LB | Logan, UT |
| 57 | Leki Uasike | LB | Hurst, TX |
| Bryce Barker | DB | Beaverton, OR | |
| 9 | Ja'Marcus Ingram | DB | Dallas, TX |
| Taylon Niederhauser | CB | Mendon, UT | |
| 1 | Daniel Gray | CB | Fort Lauderdale, FL |
| 8 | Wesley Bailey | CB | Huntsville, AL |
| 13 | Jalen Davis | CB | La Mesa, CA |
| 15 | Tyler Floyd | CB | Orlando, FL |
| 17 | Deshane Hines | CB | Fremont, CA |
| 22 | Bryant Hayes | CB | Compton, CA |
| 26 | Kevin Ogwu | CB | Katy, TX |
| 27 | Deante Fortenberry | CB | Oakland, CA |
| 30 | Promise Amadi | CB | Ontario, CA |
| 31 | Jentz Painter | CB | Riverton, UT |
| 40 | Austin Cheney | CB | Boise, ID |
| 2 | Dallin Leavitt | S | Portland, OR |
| 3 | Jontrell Rocquemore | S | McKinney, TX |
| 4 | Aaron Wade | S | Lithia, FL |
| 23 | Gaje Ferguson | S | Mendon, UT |
| 38 | Cole Casper | S | Spanish Fork, UT |
| 36 | Jake Thompson | PK | Logan, UT |
| 63 | Brock Warren | PK | Hyde Park, UT |
| 89 | Aaron Dalton | P | Bountiful, UT |
| 98 | Zach Lee | P | Cleveland, TN |
| 47 | Mark Hutchinson | LS | Corona, CA |
| 58 | Salanoa Galea'i | LS | Euless, TX |
| 77 | Justin Leeper | LS | Mesa, AZ |
| 3 | Marquan Ellison | ? | Milwaukee, WI |
| 24 | Marwin Evans | ? | Milwaukee, WI |
| 29 | Myron Turner | ? | DeSoto, TX |
| 37 | Devin Centers | ? | Chandler, AZ |
| 51 | David Moala | ? | Inglewood, CA |
| 56 | Gasetoto Schuster | ? | Long Beach, CA |
| 66 | Mohelika Uasike | ? | Euless, TX |
Game-by-game results and the record for the Utah State Aggies 2015 season.
The Pac-12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Pac-12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Utah State record in 2015?
Utah State went 6-6 in the 2015 regular season. The season result: Lost FAMOUS IDAHO POTATO BOWL.
All Utah State pages
- Utah Stateteam hub
- Utah Staterecord by year
- Utah Statecoaching history
- Utah Statebowl history
- Utah Staterecruiting
- Utah Statetransfer portal
- Utah Statebetting trends
- Utah Statestrength of schedule
- Utah Stateshare of plays
- Utah Stateall-time leaders
- Utah StateNFL Draft history
- Utah Stateodds
- Utah Statetitle scenarios
- Utah Statestadium guide
- Utah Statenational titles
- Utah Statehead coach