Pac-12 Teams 2026
Albertsons Stadium · HC Spencer Danielson · 4-1 (1-0 conf) Team hub
Canvas Stadium · HC Jim Mora · 2-3 (0-1 conf) Team hub
Valley Children's Stadium · HC Matt Entz · 4-1 (1-0 conf) Team hub
Reser Stadium · HC JaMarcus Shephard · 3-2 (1-0 conf) Team hub
Snapdragon Stadium · HC Sean Lewis · 2-3 (1-0 conf) Team hub
Bobcat Stadium (TX) · HC G.J. Kinne · 2-3 (0-1 conf) Team hub
Maverik Stadium · HC Bronco Mendenhall · 1-4 (0-1 conf) Team hub
Gesa Field · HC Kirby Moore · 1-4 (0-1 conf) Team hub
Pac-12 standings 2026
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0 | 4 | 1 | .800 | 172 | 103 | +69 |
| | 1-0 | 4 | 1 | .800 | 139 | 82 | +57 |
| | 1-0 | 3 | 2 | .600 | 185 | 118 | +67 |
| | 1-0 | 2 | 3 | .400 | 123 | 144 | -21 |
| | 0-1 | 2 | 3 | .400 | 174 | 166 | +8 |
| | 0-1 | 2 | 3 | .400 | 187 | 193 | -6 |
| | 0-1 | 1 | 4 | .200 | 95 | 125 | -30 |
| | 0-1 | 1 | 4 | .200 | 70 | 125 | -55 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0 | 2 | 10 | .167 | 218 | 353 | -135 |
| | 0-1 | 7 | 6 | .538 | 293 | 263 | +30 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-0 | 5 | 7 | .417 | 291 | 359 | -68 |
| | 0-1 | 8 | 5 | .615 | 476 | 389 | +87 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-0 | 14 | 1 | .933 | 540 | 372 | +168 |
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 619 | 231 | +388 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 450 | 274 | +176 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 414 | 298 | +116 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 301 | 251 | +50 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 544 | 447 | +97 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 393 | 426 | -33 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 344 | 239 | +105 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 213 | 382 | -169 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 247 | 452 | -205 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 380 | 337 | +43 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 338 | 418 | -80 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 3 | .786 | 579 | 409 | +170 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 541 | 300 | +241 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 516 | 336 | +180 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 504 | 356 | +148 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 419 | 260 | +159 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 510 | 377 | +133 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 339 | 298 | +41 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 370 | 438 | -68 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 287 | 334 | -47 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 313 | 377 | -64 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 256 | 386 | -130 |
| | 1-8 | 1 | 11 | .083 | 185 | 534 | -349 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9-1 | 10 | 4 | .714 | 506 | 316 | +190 |
| | 7-3 | 10 | 4 | .714 | 440 | 378 | +62 |
| | 6-3 | 7 | 6 | .538 | 362 | 315 | +47 |
| | 6-3 | 8 | 5 | .615 | 369 | 271 | +98 |
| | 6-3 | 8 | 4 | .667 | 438 | 321 | +117 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 406 | 335 | +71 |
| | 3-5 | 5 | 7 | .417 | 285 | 267 | +18 |
| | 3-5 | 4 | 8 | .333 | 344 | 381 | -37 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 225 | 320 | -95 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 258 | 272 | -14 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 245 | 389 | -144 |
| | 1-8 | 1 | 11 | .083 | 206 | 377 | -171 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-1 | 5 | 1 | .833 | 200 | 156 | +44 |
| | 3-1 | 3 | 1 | .750 | 121 | 100 | +21 |
| | 3-1 | 4 | 2 | .667 | 171 | 190 | -19 |
| | 4-2 | 4 | 3 | .571 | 219 | 198 | +21 |
| | 4-2 | 4 | 2 | .667 | 176 | 190 | -14 |
| | 3-2 | 3 | 2 | .600 | 151 | 130 | +21 |
| | 2-2 | 2 | 2 | .500 | 161 | 93 | +68 |
| | 3-4 | 3 | 4 | .429 | 248 | 215 | +33 |
| | 2-5 | 2 | 5 | .286 | 202 | 233 | -31 |
| | 1-3 | 1 | 3 | .250 | 81 | 106 | -25 |
| | 1-3 | 1 | 3 | .250 | 108 | 154 | -46 |
| | 0-5 | 0 | 5 | .000 | 87 | 199 | -112 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 495 | 231 | +264 |
| | 8-1 | 11 | 3 | .786 | 452 | 210 | +242 |
| | 7-2 | 8 | 5 | .615 | 422 | 382 | +40 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 374 | 390 | -16 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 416 | 252 | +164 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 276 | 285 | -9 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 322 | 291 | +31 |
| | 4-5 | 4 | 8 | .333 | 320 | 417 | -97 |
| | 3-6 | 6 | 7 | .462 | 491 | 408 | +83 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 282 | 382 | -100 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 260 | 358 | -98 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 323 | 429 | -106 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-2 | 10 | 4 | .714 | 369 | 229 | +140 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 488 | 303 | +185 |
| | 5-3 | 9 | 4 | .692 | 369 | 298 | +71 |
| | 6-4 | 9 | 5 | .643 | 393 | 272 | +121 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 453 | 330 | +123 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 389 | 332 | +57 |
| | 4-4 | 7 | 6 | .538 | 280 | 265 | +15 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 313 | 324 | -11 |
| | 4-5 | 5 | 7 | .417 | 376 | 391 | -15 |
| | 3-6 | 3 | 9 | .250 | 295 | 409 | -114 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 325 | 327 | -2 |
| | 1-8 | 2 | 10 | .167 | 313 | 548 | -235 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 11 | 3 | .786 | 456 | 366 | +90 |
| | 7-2 | 9 | 5 | .643 | 453 | 318 | +135 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 471 | 209 | +262 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 394 | 335 | +59 |
| | 6-3 | 7 | 6 | .538 | 414 | 427 | -13 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 537 | 447 | +90 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 422 | 476 | -54 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 468 | 377 | +91 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 384 | 301 | +83 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 317 | 338 | -21 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 333 | 341 | -8 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 248 | 516 | -268 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 585 | 248 | +337 |
| | 8-1 | 10 | 4 | .714 | 435 | 304 | +131 |
| | 7-2 | 10 | 3 | .769 | 447 | 315 | +132 |
| | 7-2 | 8 | 5 | .615 | 496 | 343 | +153 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 342 | 265 | +77 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 388 | 311 | +77 |
| | 3-6 | 4 | 8 | .333 | 314 | 366 | -52 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 445 | 511 | -66 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 425 | 497 | -72 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 400 | 478 | -78 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 299 | 330 | -31 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 297 | 460 | -163 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 529 | 316 | +213 |
| | 7-2 | 9 | 4 | .692 | 559 | 488 | +71 |
| | 6-3 | 8 | 6 | .571 | 475 | 360 | +115 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 409 | 360 | +49 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 398 | 290 | +108 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 419 | 338 | +81 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 493 | 399 | +94 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 450 | 435 | +15 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 398 | 244 | +154 |
| | 3-6 | 7 | 6 | .538 | 486 | 465 | +21 |
| | 1-8 | 4 | 9 | .308 | 320 | 357 | -37 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 228 | 444 | -216 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 13 | 2 | .867 | 681 | 354 | +327 |
| | 7-2 | 10 | 4 | .714 | 483 | 395 | +88 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 435 | 365 | +70 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 480 | 363 | +117 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 466 | 327 | +139 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 407 | 324 | +83 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 353 | 213 | +140 |
| | 4-5 | 8 | 6 | .571 | 423 | 347 | +76 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 459 | 477 | -18 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 382 | 463 | -81 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 308 | 379 | -71 |
| | 0-9 | 2 | 10 | .167 | 342 | 468 | -126 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 10 | 4 | .714 | 556 | 373 | +183 |
| | 7-2 | 11 | 3 | .786 | 452 | 266 | +186 |
| | 7-2 | 11 | 2 | .846 | 591 | 266 | +325 |
| | 6-3 | 10 | 3 | .769 | 480 | 301 | +179 |
| | 6-3 | 10 | 4 | .714 | 416 | 297 | +119 |
| | 5-4 | 9 | 4 | .692 | 493 | 297 | +196 |
| | 4-5 | 7 | 6 | .538 | 452 | 408 | +44 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 403 | 423 | -20 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 435 | 315 | +120 |
| | 2-7 | 5 | 7 | .417 | 350 | 336 | +14 |
| | 1-8 | 4 | 8 | .333 | 305 | 459 | -154 |
| | 0-9 | 1 | 11 | .083 | 276 | 551 | -275 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 390 | 241 | +149 |
| | 8-1 | 12 | 1 | .923 | 645 | 281 | +364 |
| | 6-3 | 9 | 4 | .692 | 423 | 268 | +155 |
| | 6-3 | 9 | 5 | .643 | 482 | 386 | +96 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 417 | 316 | +101 |
| | 5-4 | 8 | 5 | .615 | 499 | 316 | +183 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 312 | 314 | -2 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 496 | 459 | +37 |
| | 3-6 | 5 | 7 | .417 | 320 | 301 | +19 |
| | 2-7 | 3 | 9 | .250 | 276 | 397 | -121 |
| | 1-8 | 1 | 11 | .083 | 214 | 552 | -338 |
| | 1-8 | 3 | 9 | .250 | 245 | 404 | -159 |
| Team | CONF | W | L | PCT | PF | PA | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8-1 | 12 | 2 | .857 | 645 | 345 | +300 |
| | 8-1 | 11 | 2 | .846 | 561 | 285 | +276 |
| | 7-2 | 10 | 2 | .833 | 429 | 283 | +146 |
| | 5-4 | 7 | 6 | .538 | 434 | 467 | -33 |
| | 5-4 | 6 | 8 | .429 | 323 | 439 | -116 |
| | 5-5 | 7 | 6 | .538 | 368 | 314 | +54 |
| | 4-5 | 6 | 7 | .462 | 431 | 372 | +59 |
| | 4-5 | 8 | 5 | .615 | 325 | 263 | +62 |
| | 3-6 | 3 | 9 | .250 | 262 | 370 | -108 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 358 | 381 | -23 |
| | 2-7 | 4 | 8 | .333 | 369 | 425 | -56 |
| | 2-8 | 3 | 10 | .231 | 257 | 475 | -218 |
CONF is the Pac-12 record, which orders the table. W, L, PF and PA are all games. z = Pac-12 champion. Prior seasons are final records, bowl games included. Full picture on the Pac-12 standings.
Next up in the Pac-12
Kickoffs shown in your local time. Full slate on the Pac-12 schedule.
Pac-12 stat leaders 2026
The conference's leading producers across all 8 teams.
Compare the Pac-12 teams - 2026
Scoring, point differential and conference record this season. Tap any column heading to sort the teams by that stat.
| Team | PCT | PPG | PA/G | DIFF | DIFF/G | CONF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | .800 | 34.4 | 20.6 | +69 | +13.8 | 1-0 |
| | .800 | 27.8 | 16.4 | +57 | +11.4 | 1-0 |
| | .600 | 37.0 | 23.6 | +67 | +13.4 | 1-0 |
| | .400 | 34.8 | 33.2 | +8 | +1.6 | 0-1 |
| | .400 | 37.4 | 38.6 | -6 | -1.2 | 0-1 |
| | .400 | 24.6 | 28.8 | -21 | -4.2 | 1-0 |
| | .200 | 19.0 | 25.0 | -30 | -6.0 | 0-1 |
| | .200 | 14.0 | 25.0 | -55 | -11.0 | 0-1 |
Scoring and records from 2026 game results, updating as games are played. PPG is points scored per game, PA/G is points allowed per game, DIFF is season point differential. Full per-player and per-team breakdowns on each team page.
8 programs, one conference. Live records, upcoming games, stat leaders and a sortable team comparison for Boise State, Colorado State, Fresno State, Oregon State, San Diego State, Texas State, Utah State and Washington State.
The Pac-12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Pac-12. No filler.
Frequently asked questions
Which teams are in the Pac-12?
The Pac-12 has 8 teams: Boise State, Colorado State, Fresno State, Oregon State, San Diego State, Texas State, Utah State and Washington State.
Who leads the Pac-12 right now?
4 teams share the Pac-12 lead at 1-0 in conference play. Standings retrieved 2026-10-08 from CollegeFootballData via the CFB Data Hub.
How do the 8 Pac-12 teams compare this season?
Use the team comparison table on this page to sort every team by win percentage, points per game, points allowed, point differential and conference record for the 2026 season. It updates as games are played.
Where can I find each team's roster, coach and history?
Every team has a full hub with its record, roster, head coach and program history. Open a team from the list above or compare them on the Pac-12 standings and power rankings.