Colorado State 2015 season
Record
7-5
Points for
385
Points against
354
How it ended
Lost NOVA HOME LOANS ARIZONA BOWL
| Wk | Opponent | Result | Score | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vs | W | 65-13 | |
| 2 | vs | L | 20-23 | |
| 3 | vs | L | 24-27 | |
| 4 | at | W | 33-31 | |
| 5 | at | L | 18-33 | |
| 6 | vs | L | 10-41 | |
| 7 | vs | W | 38-23 | |
| 9 | vs | L | 17-41 | |
| 10 | at | W | 26-7 | |
| 11 | vs | W | 49-35 | |
| 12 | at | W | 28-21 | |
| 13 | at | W | 34-31 | |
| NOVA HOME LOANS ARIZONA BOWL | vs | L | 23-28 |
Colorado State 2015 roster
| No | Player | Pos | Hometown |
|---|---|---|---|
| 7 | Nick Stevens | QB | Murrieta, CA |
| 8 | Craig Leonard | QB | Fort Collins, CO |
| 10 | J.C. Robles | QB | Visalia, CA |
| 12 | Coleman Key | QB | Broken Arrow, OK |
| 1 | Dalyn Dawkins | RB | Louisville, KY |
| 3 | Treyous Jarrells | RB | Sanford, FL |
| 6 | Jasen Oden, Jr. | RB | Buffalo, NY |
| 6 | Jasen Oden Jr. | RB | Buffalo, NY |
| 24 | Izzy Matthews | RB | Redding, CA |
| 24 | Bryce Peters | RB | Houston, TX |
| 26 | Deron Thompson | RB | Wichita, KS |
| 29 | Jesse Haas | RB | Wellington, CO |
| 37 | Chuk Obinnah | RB | Aurora, CO |
| 40 | Johnathan Lewis | RB | La Porte, TX |
| 40 | Justin Falls | RB | Denver, CO |
| 45 | Nate Ryken | FB | Berthoud, CO |
| 45 | Nu'uvali Fa'apito | FB | La Quinta, CA |
| Elroy Masters Jr. | WR | ||
| 2 | Deionte Gaines | WR | Orlando, FL |
| 13 | John Cassell | WR | Evergreen, CO |
| 18 | Cole Lehman | WR | Parker, CO |
| 19 | Sammie Long IV | WR | Lakewood, WA |
| 23 | Marcus Wilson | WR | Aurora, CO |
| 25 | Joe Hansley | WR | Highlands Ranch, CO |
| 26 | Derek Giesner | WR | Forest Lake, MN |
| 27 | Trey Smith | WR | Castle Rock, CO |
| 81 | Olabisi Johnson | WR | Lakewood, CO |
| 82 | Rashard Higgins | WR | Dallas, TX |
| 83 | Dawit Woldu | WR | Denver, CO |
| 84 | Xavier Williams | WR | San Diego, CA |
| 87 | Cole Anderson | WR | Highlands Ranch, CO |
| 88 | Elroy Masters, Jr. | WR | Peoria, AZ |
| 89 | Chandler Drachslin | WR | Riverside, CA |
| 89 | Robert Ruiz | WR | El Cajon, CA |
| 9 | Danny Nwosu | TE | Washington, DC |
| 30 | Steven Walker | TE | Wichita, KS |
| 32 | Nolan Peralta | TE | Murrieta, CA |
| 34 | George Maumau | TE | Denver, CO |
| 80 | John Freismuth | TE | Loveland, CO |
| 81 | Cahill Kelleghan | TE | Boulder, CO |
| 85 | Mitch Parsons | TE | Parker, CO |
| 86 | Kivon Cartwright | TE | Pueblo, CO |
| 90 | Brett Jordan | TE | Houston, TX |
| 51 | Colby Meeks | OL | Orlando, FL |
| 52 | Blake Nowland | OL | Castle Rock, CO |
| 54 | Fred Zerblis | OL | Grayson, GA |
| 60 | Trae Moxley | OL | Carbondale, CO |
| 61 | Zack Golditch | OL | Aurora, CO |
| 62 | Evan Perzanowski | OL | Huntington Beach, CA |
| 63 | Corey Reynolds | OL | Cedaredge, CO |
| 65 | Christian Montes | OL | Garden Grove, CA |
| 67 | Jake Levy | OL | Basalt, CO |
| 70 | Jordan Benson | OL | Blue Springs, MO |
| 71 | Sam Carlson | OL | Wellington, CO |
| 71 | Jeff Taylor | OL | Jonesboro, GA |
| 72 | Kevin O'Brien | OL | Katy, TX |
| 73 | Tomas Rivera | OL | Long Beach, CA |
| 74 | Salofi Gaoa | OL | Fort Collins, CO |
| 75 | Zach Stefo | OL | Arvada, CO |
| 76 | Nick Callender | OL | Hayward, CA |
| 77 | Jake Bennett | OL | Lakewood, CO |
| 78 | Ben Knox | OL | DeLand, FL |
| 79 | Dylan Watts | OL | Colorado Springs, CO |
| 9 | Martavius Foster | DL | Starkville, MS |
| 53 | Caleb Smith | DL | Inglewood, CA |
| 56 | O'Shea Jackson | DL | Arlington, TX |
| 57 | Isaac Prudhomme | DL | Centennial, CO |
| 68 | Justin Hansen | DL | Longmont, CO |
| 85 | Adrian Robinson | DL | Charlotte, NC |
| 90 | Joe Kawulok | DL | Boulder, CO |
| 90 | Jamori Fox | DL | Marietta, GA |
| 91 | Jakob Buys | DL | Arvada, CO |
| 92 | Josh Lovingood | DL | Fresno, CA |
| 93 | Justin Nunez | DL | Red Bluff, CA |
| 93 | Terry Jackson | DL | Owasso, OK |
| 94 | Darnell Thompson | DL | Raleigh, NC |
| 95 | Richard King | DL | Aurora, CO |
| 98 | Johnny Schupp | DL | Vacaville, CA |
| 99 | Colton Foster | DL | Bakersfield, CA |
| 94 | Michael Kovac | DE | Pueblo, CO |
| 97 | Jose Cerriteno | DE | Las Vegas, NV |
| 4 | SteveO Michel | LB | Orlando, FL |
| 12 | Deonte Clyburn | LB | Louisville, KY |
| 15 | Kiel Robinson | LB | San Marcos, CA |
| 27 | Jack Bares | LB | Trabuco Canyon, CA |
| 31 | Cory James | LB | Del Rio, TX |
| 33 | Kevin Davis | LB | Fountain, CO |
| 34 | Anthony Giusti | LB | Novato, CA |
| 36 | Bryan Ohene-Gyeni | LB | Arlington, TX |
| 41 | Chance Boyce | LB | Lakewood, CO |
| 42 | Patrick Elsenbast | LB | Littleton, CO |
| 43 | Evan Colorito | LB | Beaverton, OR |
| 44 | Deshon Mayes | LB | Arvada, CO |
| 51 | Pierre Copeland II | LB | Colorado Springs, CO |
| 52 | Tre Thomas | LB | Denver, CO |
| 55 | Josh Watson | LB | Blue Springs, MO |
| 5 | Tyree Simmons | DB | Gardena, CA |
| 7 | Demontrie Taylor | DB | Denton, TX |
| 9 | Josh Bowman | DB | Abilene, TX |
| 10 | Kevin Nutt, Jr. | DB | Fresno, CA |
| 11 | Jordon Vaden | DB | Henderson, CO |
| 13 | DeAndre Elliott | DB | Dallas, TX |
| 18 | Braylin Scott | DB | Bakersfield, CA |
| 22 | Nick Januska | DB | Ventura, CA |
| 24 | Preston Hodges | DB | Bakersfield, CA |
| 26 | Kevin Pierre-Louis | DB | Del Rio, TX |
| 41 | Eric Williams | DB | Castle Rock, CO |
| 10 | Kevin Nutt Jr. | CB | Fresno, CA |
| 14 | Saladin McCullough II | CB | Pasadena, CA |
| 17 | Shun Johnson | CB | Denver, CO |
| 19 | Blake Wessbecker | CB | Castle Rock, CO |
| 28 | Devin Jones | CB | Vallejo, CA |
| 49 | Chandler Bridges | CB | Columbus, OH |
| 8 | Jake Schlager | S | McCook, NE |
| 16 | Trent Matthews | S | Converse, TX |
| 20 | Malachi Peterson-Hester | S | Manitou Springs, CO |
| 20 | Willie Udofia | S | Atlanta, GA |
| 26 | Kavapele Maka | S | San Mateo, CA |
| 29 | Justin Sweet | S | Las Vegas, NV |
| 83 | Braxton Davis | PK | Fort Collins, CO |
| 95 | Kyle Jacobs | PK | Colorado Springs, CO |
| 96 | Wyatt Bryan | PK | Larkspur, CO |
| 49 | Brandon Summer | P | Pueblo, CO |
| 49 | Hayden Hunt | P | Long Beach, CA |
| 58 | Trent Sieg | LS | Eaton, CO |
| 85 | Nathan Lucas | LS | Colorado Springs, CO |
Game-by-game results and the record for the Colorado State Rams 2015 season.
The Pac-12 Report
One conference, in your inbox every Tuesday.
Standings, the title race and one opinion on the Pac-12. No filler.
Frequently asked questions
What was the Colorado State record in 2015?
Colorado State went 7-5 in the 2015 regular season. The season result: Lost NOVA HOME LOANS ARIZONA BOWL.
All Colorado State pages
- Colorado Stateteam hub
- Colorado Staterecord by year
- Colorado Statecoaching history
- Colorado Statebowl history
- Colorado Staterecruiting
- Colorado Statetransfer portal
- Colorado Statebetting trends
- Colorado Statestrength of schedule
- Colorado Stateshare of plays
- Colorado Statedepth chart
- Colorado Stateall-time leaders
- Colorado StateNFL Draft history
- Colorado Stateodds
- Colorado Statetitle scenarios
- Colorado Statestadium guide
- Colorado Statenational titles
- Colorado Statehead coach