Written by
The PAC12.CO Desk
Conference Newsroom · Independent Pac-12 coverage since 2026
The house desk of PAC12.CO - independent researchers tracking every Pac-12 game, stat and storyline.
Pac-12 Matchups
Tap your pick, it saves on this device.
| Team | Wins | Series |
|---|---|---|
| 30 | California leads | |
| 49 |
Meetings since 1919: 84, including 5 ties. Source: CollegeFootballData game log.
Biggest Washington State win 56-21 in 2016, a 35-point margin.
Biggest Washington State loss 3-66 in 2008, a 63-point margin.
| Season | Result | Site | Score |
|---|---|---|---|
| 2023 | California win | Berkeley | 39-42 |
| 2022 | Washington State win | Pullman | 28-9 |
| 2021 | Washington State win | Berkeley | 21-6 |
| 2019 | California win | Berkeley | 20-33 |
| 2018 | Washington State win | Pullman | 19-13 |
| 2017 | California win | Berkeley | 3-37 |
| 2016 | Washington State win | Pullman | 56-21 |
| 2015 | California win | Berkeley | 28-34 |
| 2014 | California win | Pullman | 59-60 |
| 2013 | Washington State win | Berkeley | 44-22 |
| 2012 | California win | Pullman | 17-31 |
| 2011 | California win | Berkeley | 7-30 |
| 2010 | California win | Pullman | 13-20 |
| 2009 | California win | Berkeley | 17-49 |
| 2008 | California win | Pullman | 3-66 |
| 2007 | California win | Berkeley | 17-20 |
| 2006 | California win | Pullman | 3-21 |
| 2005 | California win | Berkeley | 38-42 |
| 2002 | Washington State win | Berkeley | 48-38 |
| 2001 | Washington State win | Pullman | 51-20 |
| 2000 | Washington State win | Berkeley | 21-17 |
| 1999 | Washington State win | Pullman | 31-7 |
| 1998 | California win | Berkeley | 14-24 |
| 1997 | Washington State win | Pullman | 63-37 |
| 1996 | Washington State win | Pullman | 21-18 |
| 1995 | California win | Berkeley | 11-27 |
| 1994 | Washington State win | Berkeley | 26-23 |
| 1993 | Washington State win | Pullman | 34-7 |
| 1990 | Washington State win | Pullman | 41-31 |
| 1989 | California win | Berkeley | 26-38 |
| 1988 | Washington State win | Pullman | 44-13 |
| 1987 | Tie | Neutral | 17-17 |
| 1986 | California win | Berkeley | 21-31 |
| 1985 | Washington State win | Pullman | 20-19 |
| 1984 | Washington State win | Berkeley | 33-7 |
| 1983 | Washington State win | Pullman | 16-6 |
| 1982 | California win | Berkeley | 14-34 |
| 1981 | Washington State win | Pullman | 19-0 |
| 1980 | Washington State win | Berkeley | 31-17 |
| 1979 | California win | Pullman | 13-45 |
| 1978 | California win | Berkeley | 14-22 |
| 1977 | Washington State win | Pullman | 17-10 |
| 1976 | California win | Berkeley | 22-23 |
| 1975 | California win | Pullman | 21-33 |
| 1974 | California win | Berkeley | 33-37 |
| 1973 | Washington State win | Pullman | 31-28 |
| 1972 | California win | Berkeley | 23-37 |
| 1971 | California win | Pullman | 23-24 |
| 1970 | California win | Berkeley | 0-45 |
| 1969 | California win | Pullman | 0-17 |
| 1966 | California win | Pullman | 6-21 |
| 1960 | Tie | Pullman | 21-21 |
| 1959 | California win | Pullman | 6-20 |
| 1958 | California win | Berkeley | 14-34 |
| 1957 | Washington State win | Pullman | 13-7 |
| 1956 | Washington State win | Berkeley | 14-13 |
| 1955 | Tie | Pullman | 20-20 |
| 1954 | California win | Berkeley | 7-17 |
| 1952 | California win | Berkeley | 13-28 |
| 1951 | California win | Pullman | 35-42 |
| 1949 | California win | Berkeley | 14-33 |
| 1948 | California win | Berkeley | 14-44 |
| 1947 | California win | Berkeley | 6-21 |
| 1946 | California win | Berkeley | 14-47 |
| 1945 | Tie | Pullman | 7-7 |
| 1941 | Washington State win | Pullman | 13-6 |
| 1940 | Washington State win | Berkeley | 9-6 |
| 1939 | California win | Berkeley | 7-13 |
| 1938 | California win | Pullman | 3-27 |
| 1937 | California win | Berkeley | 0-27 |
| 1936 | Washington State win | Berkeley | 14-13 |
| 1933 | Tie | Pullman | 6-6 |
| 1932 | Washington State win | Berkeley | 7-2 |
| 1931 | California win | Berkeley | 7-13 |
| 1930 | Washington State win | Berkeley | 16-0 |
| 1929 | California win | Berkeley | 0-14 |
| 1928 | California win | Berkeley | 3-13 |
| 1925 | California win | Berkeley | 0-35 |
| 1924 | California win | Berkeley | 7-20 |
| 1923 | California win | Berkeley | 0-9 |
| 1922 | California win | Berkeley | 0-61 |
| 1921 | California win | Berkeley | 0-14 |
| 1920 | California win | Berkeley | 0-49 |
| 1919 | Washington State win | Berkeley | 14-0 |
Scores from the Washington State perspective. Source: CollegeFootballData game log, since 1919.
California Golden Bears lead the series since 1919, 49-30-5. Here is the series on record and how to watch when Washington State and California meet.
When Washington State and California are scheduled, here is how to find the game.
The live time, line and how-to-watch details land on the match center and how to watch pages once the game is scheduled.
Follow Washington State in the title race on the Pac-12 standings, and model the finish with the title race calculator. For the conference series that define the year, see the Pac-12 rivalry pages, or browse every Pac-12 matchup.
Written by
Conference Newsroom · Independent Pac-12 coverage since 2026
The house desk of PAC12.CO - independent researchers tracking every Pac-12 game, stat and storyline.
Fact-checked by
Fact & Data Review · Primary-source verification
Every stat and historical claim on data pages is checked against official box scores and the live feed before publication.
Independence: PAC12.CO was not paid by any school, network or sportsbook for this page. Corrections are logged in our editorial policy.
Washington State Cougars vs California Golden Bears is a non-conference matchup that sets the Pac-12 against the ACC (Power 4). California Golden Bears lead the series since 1919, 49-30-5. Across 84 meetings on record the series is one-sided so far, and whenever the two programs are scheduled this page carries the Washington State vs California head-to-head record, the matchup numbers for both sides, and how to watch on TV and streaming. It sits alongside the Washington State Cougars team hub, the Pac-12 this week round-up and the live conference standings. For California against the whole conference, see California vs the Pac-12.
The Pac-12 Report
Standings, the title race and one opinion on the Pac-12. No filler.
California Golden Bears lead the series since 1919, 49-30-5. The two programs have met 84 times on record.
National windows are set by Set weekly by the conference TV partners (ESPN, ABC, FOX, FS1). Kickoff time and the exact channel are set by the networks before game week.
No. Washington State plays in the Pac-12. California plays in the ACC (Power 4). This is a non-conference game.